推荐榜 短消息 big5 繁体中文 找回方式 手机版 广 广告招商 主页 VIP 手机版 VIP 界面风格 ? 帮助 我的 搜索 申请VIP
客服
打印

[股市纵横] 7月23日机构数据

购买/设置 醒目高亮!点此感谢支持作者!本贴共获得感谢 X 3

7月23日机构数据

觉得好请点支持楼主
下表数据统计:12支买进(一般型买进5支、机构型买进5支、对倒型买进2支),8支卖出(一般型卖出3支、机构型卖出5支、对倒型卖出0支)
序号 日期 代码 名称 收盘价 涨幅 换手率 成交额(万元) 流向(万元) 交易类型
1 2008-7-23 600185 海星科技 8.11 10.04% 7.45% ¥14,971.00 6,170.90 对倒型买进
2 2008-7-23 600093 禾嘉股份 9.87 10.03% 21.63% ¥37,127.00 4,076.91 一般型买进
3 2008-7-23 000663 永安林业 9.64 10.05% 9.96% ¥12,417.00 2,388.03 机构型买进
4 2008-7-23 002262 N恩华 14.05 147.36% 88.17% ¥28,736.00 1,159.45 机构型买进
5 2008-7-23 000798 中水渔业 5.48 10.04% 9.02% ¥6,405.00 747.44 一般型买进
6 2008-7-23 600167 联美控股 9.85 10.06% 2.00% ¥1,988.00 424.75 机构型买进
7 2008-7-23 000958 东方热电 5.84 9.98% 4.86% ¥5,198.00 368.43 一般型买进
8 2008-7-23 002259 升达林业 8.80 10.00% 44.17% ¥16,188.00 324.67 一般型买进
9 2008-7-23 600648 外高桥 13.61 10.02% 9.51% ¥15,925.00 168.11 机构型买进
10 2008-7-23 002260 伊立浦 10.59 5.06% 40.89% ¥9,926.00 162.76 一般型买进
11 2008-7-23 000555 ST太光 7.80 4.98% 0.02% ¥11.00 57.82 对倒型买进
12 2008-7-23 002261 N拓维 31.00 101.69% 89.09% ¥43,804.00 32.02 机构型买进
13 2008-7-23 600800 SST磁卡 5.61 1.08% 2.07% ¥3,082.00 -140.76 机构型卖出
14 2008-7-23 002037 久联发展 10.28 8.90% 8.33% ¥6,380.00 -475.62 机构型卖出
15 2008-7-23 000725 京东方A 6.37 -2.00% 0.98% ¥4,354.00 -766.95 一般型卖出
16 2008-7-23 000413 宝石A 6.19 3.17% 9.12% ¥5,133.00 -1,065.27 一般型卖出
17 2008-7-23 002052 同洲电子 10.18 10.05% 7.53% ¥12,107.00 -2,639.10 机构型卖出
18 2008-7-23 600155 *ST宝硕 7.86 4.94% 8.92% ¥14,036.00 -2,809.43 机构型卖出
19 2008-7-23 600397 安源股份 8.23 -7.94% 15.03% ¥16,982.00 -3,583.72 机构型卖出
20 2008-7-23 600836 界龙实业 13.57 2.73% 25.90% ¥69,665.00 -7,088.98 一般型卖出

点此感谢支持作者!本贴共获得感谢 X 3
TOP



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-6-25 04:01